理学院研究生教学资源清单
发布时间:2023-09-04序号 | 类型 | 课程名称 | 课程负责人 | 年份 | 状态 | |
1 | 国家级在线课程 | 国家级在线课程 | 人文物理 | 廖红 | 2018 | 已结题 |
2 | 矩阵论 | 张亮 | 2019 | 已结题 | ||
3 | 国家研究生教育智慧教育平台在线开放课程 | 矩阵论 | 张亮 | 2022 | 已结题 | |
4 | 矩阵分析 | 金升平 | 2022 | 建设中 | ||
5 | 计算物理 | 李艳丽 | 2022 | 已结题 | ||
6 | 全国专业学位研究生在线示范课程 | 矩阵分析 | 金升平 | 2022 | 建设中 | |
7 | 校级在线课程 | 在线开放课程 | 矩阵论 | 金升平 | 2016 | 已验收 |
8 | 计算物理 | 李艳丽 | 2017 | 已验收 | ||
9 | 矩阵论 | 张亮 | 2019 | 已验收 | ||
10 | 统计计算 | 王传美 | 2019 | 已验收 | ||
11 | 导波光学 | 陈凤翔 | 2020 | 建设中 | ||
12 | 数值分析 | 高飞 | 2020 | 建设中 | ||
13 | 电磁兼容与信号完整性 | 浦实 | 2020 | 建设中 | ||
14 | 连续介质力学 | 谢官模 | 2022 | 已验收 | ||
15 | 半导体器件物理与工艺 | 汪礼胜 | 2022 | 建设中 | ||
16 | 金融统计理论与方法 | 吴永红 | 2023 | 建设中 | ||
17 | 矩阵分析 | 王伟沧 | 2023 | 建设中 | ||
18 | 数据挖掘与统计学习(专) | 万源 | 2024 | 建设中 | ||
19 | 校级课程资源建设 | 课程资源库 | 统计建模与计算 | 金升平 | 2017 | 已结题 |
20 | 统计案例实务 | 文江辉 | 2019 | 已结题 | ||
21 | 数据挖掘与应用 | 凌光 | 2022 | 已结题 | ||
22 | 智能计算与优化 | 饶从军 | 2024 | 建设中 | ||
23 | 案例教学库 | 数据挖掘与应用 | 凌光 | 2018 | 已结题 | |
24 | 统计预测与决策 | 饶从军 | 2019 | 已结题 | ||
25 | 力学测试技术 | 陈建中 | 2022 | 已结题 | ||
26 | 智能计算与优化 | 饶从军 | 2023 | 建设中 | ||
27 | 数学建模 | 毛树华 | 2024 | 建设中 | ||
28 | 课程思政示范课 | 新能源材料与技术 | 段波 | 2021 | 已结题 | |
29 | 力学测试技术 | 陈建中 | 2021 | 已结题 | ||
30 | 矩阵分析 | 金升平 | 2021 | 建设中 | ||
31 | 计算物理 | 李艳丽 | 2022 | 已结题 | ||
32 | 计算流体力学 | 林永水 | 2022 | 已结题 | ||
33 | 数据挖掘与应用 | 凌光 | 2022 | 已结题 | ||
34 | 统计计算 | 王传美 | 2022 | 已结题 | ||
35 | 拓扑学 | 薛琼 | 2022 | 已结题 | ||
36 | 数值分析 | 赵尚睿 | 2022 | 已结题 | ||
37 | 流体动力学 | 池晴佳 | 2022 | 已结题 | ||
38 | 矩阵论 | 张亮 | 2023 | 建设中 | ||
39 | 广义相对论和大爆炸宇宙学 | 朱懿 | 2023 | 建设中 | ||
40 | 应用多元统计分析 | 贺紫盈 | 2023 | 建设中 | ||
41 | 校级国际化课程 | university of south florida | 高等数理统计 | 陈家清 | 2015 | |
42 | 美国罗斯霍曼理工学院 | 电磁兼容与信号完整性 | 徐晓英 | 2016 | ||
43 | 美国加州大学伯克利分校 | 连续介质力学 | 刘立胜 | 2017 | ||
44 | 挪威卑尔根大学 | 量子统计物理 | 王杜娟 | 2019 |
持续更新中。